| Server | CAP | Race | Doluluk | Durum | Açılış Tarihi | Gündür Açık | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NewSRO - OasisServer tanıtımı | 90 | EU + CH | 5.382 / 4.500 online %100 ⚠ Doluluk kesin değil |
Online | 23.10.2026 | – | |
| Centuros OnlineServer tanıtımı | 80 | — | 323 / 3.000 online %11 |
Online | 16.10.2026 | – | |
| ChSilkroadServer tanıtımı | 60 | Chinese | 67 / 3.000 online %2 |
Online | 16.10.2026 | – | |
| Rome OnlineServer tanıtımı | 110 | EU + CH | 5.000 / 5.000 online %100 ⚠ Doluluk kesin değil |
Online | 12.10.2026 | – | |
| Abyss OnlineServer tanıtımı | 110 | EU + CH | 48 / 7.500 online %1 |
Online | 25.09.2026 | – | |
| UniqSROServer tanıtımı | 120 | — | 40 / 1.000 online %4 |
Online | 10.10.2026 | – | |
| Xavor OnlineServer tanıtımı | 80 | — | — | Erişilemiyor | 09.10.2026 | – | |
| EldoradoServer tanıtımı | 60 | Chinese | 135 / 5.000 online %3 |
Online | 09.10.2026 | – | |
| Silkroad ALFAServer tanıtımı | 120 | — | — | Erişilemiyor | 09.10.2026 | – | |
| EfesOnlineServer tanıtımı | 120 | — | — | Erişilemiyor | 09.10.2026 | – | |
| Arixa OnlineServer tanıtımı | 130 | — | 530 / 5.000 online %11 |
Online | 09.10.2026 | – | |
| Arvandor OnlineServer tanıtımı | 90 | EU + CH | — | Erişilemiyor | 09.10.2026 | – | |
| Arthur OnlineServer tanıtımı | 110 | EU + CH | — | Erişilemiyor | 08.10.2026 | – | |
| OASIS 2005 MACROServer tanıtımı | 50 | Chinese | 539 / 5.000 online %11 |
Online | 25.09.2026 | – | |
| Hitsro - Dawn of ValorServer tanıtımı | 120 | EU + CH | 2.335 / 10.000 online %23 |
Online | 25.09.2026 | – | |
| Odin-RebornServer tanıtımı | 110 | EU + CH | — | Erişilemiyor | 25.09.2026 | – | |
| Ultra OnlineServer tanıtımı | 80 | Chinese | 1 / 5.000 online %0 |
Online | 25.09.2026 | – | |
| ASHES ONLINEServer tanıtımı | 40 | Chinese | 46 / 5.000 online %1 |
Online | 02.10.2026 | – | |
| Azteca OnlineServer tanıtımı | 90 | Chinese | 32 / 1.000 online %3 |
Online | 02.10.2026 | – | |
| Erios OnlineServer tanıtımı | 105 | — | — | Erişilemiyor | 02.10.2026 | – | |
| Holigan OnlineServer tanıtımı | 120 | — | 21 / 1.500 online %1 |
Online | 02.10.2026 | – | |
| Silkroad Rise AuraServer tanıtımı | 40 | EU + CH | 1.980 / 2.000 online %99 |
Online | 02.10.2026 | – | |
| SroAGEServer tanıtımı | 110 | EU + CH | 1.327 / 3.500 online %38 |
Online | 02.10.2026 | – | |
| FireServer tanıtımı | 80 | Chinese | 36 / 1.000 online %4 |
Online | 01.10.2026 | – |
CAP90
IrkEU + CH
Açılış23.10.2026
Gündür açık–
CAP80
Irk—
Açılış16.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP60
IrkChinese
Açılış16.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP110
IrkEU + CH
Açılış12.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP110
IrkEU + CH
Açılış25.09.2026
Gündür açık–
Online
CAP120
Irk—
Açılış10.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP60
IrkChinese
Açılış09.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP130
Irk—
Açılış09.10.2026
Gündür açık–
Erişilemiyor
CAP90
IrkEU + CH
Açılış09.10.2026
Gündür açık–
Erişilemiyor
CAP110
IrkEU + CH
Açılış08.10.2026
Gündür açık–
CAP50
IrkChinese
Açılış25.09.2026
Gündür açık–
CAP120
IrkEU + CH
Açılış25.09.2026
Gündür açık–
Erişilemiyor
CAP110
IrkEU + CH
Açılış25.09.2026
Gündür açık–
Online
CAP80
IrkChinese
Açılış25.09.2026
Gündür açık–
Online
CAP40
IrkChinese
Açılış02.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP90
IrkChinese
Açılış02.10.2026
Gündür açık–
CAP120
Irk—
Açılış02.10.2026
Gündür açık–
CAP40
IrkEU + CH
Açılış02.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP110
IrkEU + CH
Açılış02.10.2026
Gündür açık–
Online
CAP80
IrkChinese
Açılış01.10.2026
Gündür açık–

